Avis de
sautage
Date :
9 mai 2025 11:00
Durée : 5956 MS
Afin d'être informé de la durée prévue des sautages de la mine Canadian Malartic, il est désormais possible de
vous inscrire à notre système d'avis automatisé.
Selon votre préférence, vous recevrez un avis par message
texte ou par message téléphonique automatisé.
Inscrivez-vous aux avis de sautage
Cliquez ici pour plus de détails
Les sautages de la mine Canadian Malartic peuvent être annulés en raison de vent défavorable et d’activités dans la communauté comme des cérémonies religieuses.
Nous sommes autorisés à procéder à 2 sautages par jour, 365 jours par année, entre 11 h et 12 h et entre 15 h et 16 h. La durée autorisée d’un sautage est de 15 secondes. Les normes correspondent à 12,7 mm/seconde pour les vibrations et à 128 dBl pour les décibels.
Date | Référence | Durée prévue | Durée réelle | Sismographie | Direction du vent | Vibration | Décibels |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 15:00 | 20250508 PM | 7468 MS | 7468 MS | ||||
Jacques-Cartier | N | 3.82 mm/s | 108.0 dBL | ||||
Musée | N | 2.21 mm/s | 104.2 dBL | ||||
Renaud | N | SSD | SSD | ||||
Des Saules | N | SSD | SSD | ||||
Abitibi | N | 2.02 mm/s | 107.5 dBL | ||||
Royale | N | 2.70 mm/s | 108.4 dBL | ||||
Lasalle | N | SSD | SSD | ||||
2025-05-07 15:00 | 20250507 PM | 14924 MS | 14924 MS | ||||
Jacques-Cartier | NNO | 2.78 mm/s | 109.2 dBL | ||||
Musée | NNO | 2.15 mm/s | 108.0 dBL | ||||
Renaud | NNO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NNO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NNO | 1.85 mm/s | 107.0 dBL | ||||
Royale | NNO | 3.28 mm/s | 111.5 dBL | ||||
Lasalle | NNO | SSD | SSD | ||||
2025-05-07 11:00 (Annulé) | 20250507 AM | 13692 MS | |||||
2025-05-06 11:00 (Annulé) | 20250506 AM | 6648 MS | |||||
2025-05-06 15:00 (Annulé) | 20250506 PM | 6648 MS | |||||
2025-05-04 11:00 | 20250504 AM | 2352 MS | 2352 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord | SSD | SSD | ||||
Musée | Nord | SSD | SSD | ||||
Renaud | Nord | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord | SSD | SSD | ||||
Royale | Nord | SSD | SSD | ||||
Lasalle | Nord | SSD | SSD | ||||
2025-05-03 11:00 | 20250503 AM | 122 MS | 122 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Musée | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Renaud | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Royale | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Lasalle | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
2025-05-02 11:00 | 20250502 AM | 14952 MS | 14952 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord | 1.80 mm/s | 106 dBL | ||||
Musée | Nord | 1.66 mm/s | 111.8 dBL | ||||
Renaud | Nord | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord | SSD | SSD | ||||
Royale | Nord | 1.75 mm/s | 109.5 dBL | ||||
Lasalle | Nord | SSD | SSD | ||||
2025-05-01 11:00 (Annulé) | 20250501 AM | 12676 MS | |||||
2025-05-01 15:00 (Annulé) | 20250501 PM | 12676 MS |
Date : Date et heure du sautage.
Référence : Identifiant du sautage.
Durée : Indique la durée du sautage, soit le temps qui sépare la détonation du premier et du dernier trou d’une séquence.
Sismographe : Instrument de mesure muni d’un géophone et d’un micro. Le géophone capte les mouvements du sol et les vibrations. Le micro permet de capter les variations de pression de l’air.
Direction du vent : Indique la direction du vent.
Vibration : Indique le mouvement du sol.
Décibels (dBl) : Indique les variations de pression de l’air.
Sous le seuil de détection (SSD) : Indique que le sismographe n’a pas déclenché. Sous une vitesse de 1 mm/s le sismographe ne se déclenche pas.
Non disponible (ND) : Indique que la valeur n’est pas disponible.
ms : La durée est mesurée en milliseconde (1 000 ms = 1 seconde).