Avis de
sautage
Il n'y a pas d'avis de sautage pour le moment.
Afin d'être informé de la durée prévue des sautages de la mine Canadian Malartic, il est désormais possible de
vous inscrire à notre système d'avis automatisé.
Selon votre préférence, vous recevrez un avis par message
texte ou par message téléphonique automatisé.
Inscrivez-vous aux avis de sautage
Cliquez ici pour plus de détails
Les sautages de la mine Canadian Malartic peuvent être annulés en raison de vent défavorable et d’activités dans la communauté comme des cérémonies religieuses.
Nous sommes autorisés à procéder à 2 sautages par jour, 365 jours par année, entre 11 h et 12 h et entre 15 h et 16 h. La durée autorisée d’un sautage est de 15 secondes. Les normes correspondent à 12,7 mm/seconde pour les vibrations et à 128 dBl pour les décibels.
Date | Référence | Durée prévue | Durée réelle | Sismographie | Direction du vent | Vibration | Décibels |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-13 15:00 (Annulé) | 20240913 PM | 14992 MS | |||||
2024-09-13 11:00 (Annulé) | 20240913 AM | 14992 MS | |||||
2024-09-12 15:00 | 20240912 PM | 13382 MS | 13382 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Est | 1.73 mm/s | 106.5 dBL | ||||
Musée | Nord-Est | 1.87 mm/s | 105.5 dBL | ||||
Renaud | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Royale | Nord-Est | 1.99 mm/s | 108.8 dBL | ||||
Lasalle | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
2024-09-12 11:00 (Annulé) | 20240912 AM | 13382 MS | |||||
2024-09-11 15:00 (Annulé) | 20240911 PM | 3408 MS | |||||
2024-09-10 11:00 (Annulé) | 20240910 AM | 11824 MS | |||||
2024-09-10 15:00 | 20240910 PM | 11824 MS | 11824 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Ouest | 1.11 mm/s | 110.2 dBL | ||||
Musée | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Renaud | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Royale | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Lasalle | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
2024-09-09 11:00 | 20240909 AM | 1220 MS | 1220 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Musée | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Renaud | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Royale | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Lasalle | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
2024-09-08 11:00 | 20240908 AM | 3132 MS | 3132 MS | ||||
Jacques-Cartier | O | SSD | SSD | ||||
Musée | O | SSD | SSD | ||||
Renaud | O | SSD | SSD | ||||
Des Saules | O | SSD | SSD | ||||
Abitibi | O | SSD | SSD | ||||
Royale | O | SSD | SSD | ||||
Lasalle | O | SSD | SSD | ||||
2024-09-07 11:00 | 20240907 AM | 14950 MS | 14950 MS | ||||
Jacques-Cartier | N | 1.25 mm/s | 111.2 dBL | ||||
Musée | N | 1.38 mm/s | 103.5 dBL | ||||
Renaud | N | SSD | SSD | ||||
Des Saules | N | SSD | SSD | ||||
Abitibi | N | SSD | SSD | ||||
Royale | N | 1.46 mm/s | 111.8 dBL | ||||
Lasalle | N | SSD | SSD | ||||
2024-09-06 11:00 | 20240906 AM | 14992 MS | 14992 MS | ||||
Jacques-Cartier | NO | SSD | SSD | ||||
Musée | NO | SSD | SSD | ||||
Renaud | NO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NO | SSD | SSD | ||||
Royale | NO | 1.33 mm/s | 109.5 dBL | ||||
Lasalle | NO | SSD | SSD | ||||
2024-09-05 11:00 (Annulé) | 20240905 AM | 14956 MS | |||||
2024-09-05 15:00 (Annulé) | 20240905 PM | 14956 MS | |||||
2024-09-04 15:00 | 20240904 PM | 14956 MS | 5316 MS | ||||
Jacques-Cartier | SO | 1.97 mm/s | ND | ||||
Musée | SO | SSD | SSD | ||||
Renaud | SO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | SO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | SO | SSD | SSD | ||||
Royale | SO | SSD | SSD | ||||
Lasalle | SO | SSD | SSD | ||||
2024-09-04 11:00 | 20240904 AM | 14956 MS | 2244 MS | ||||
Jacques-Cartier | SSO | SSD | ND | ||||
Musée | SSO | SSD | SSD | ||||
Renaud | SSO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | SSO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | SSO | SSD | SSD | ||||
Royale | SSO | SSD | SSD | ||||
Lasalle | SSO | SSD | SSD | ||||
2024-09-03 11:00 (Annulé) | 20240903 AM | 14316 MS | |||||
2024-09-03 15:00 (Annulé) | 20240903 PM | 14316 MS | |||||
2024-09-02 11:00 | 20240902 AM | 13244 MS | 13244 MS | ||||
Jacques-Cartier | Ouest | SSD | SSD | ||||
Musée | Ouest | SSD | SSD | ||||
Renaud | Ouest | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Ouest | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Ouest | SSD | SSD | ||||
Royale | Ouest | SSD | SSD | ||||
Lasalle | Ouest | SSD | SSD | ||||
2024-09-01 15:00 | 20240901 PM | 12728 MS | 5300 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Ouest | 2.02 mm/s | 106.5 dBL | ||||
Musée | Nord-Ouest | 2.65 mm/s | 103.5 dBL | ||||
Renaud | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord-Ouest | 1.95 mm/s | 101.9 dBL | ||||
Royale | Nord-Ouest | 3.40 mm/s | 109.2 dBL | ||||
Lasalle | Nord-Ouest | SSD | SSD |
Date : Date et heure du sautage.
Référence : Identifiant du sautage.
Durée : Indique la durée du sautage, soit le temps qui sépare la détonation du premier et du dernier trou d’une séquence.
Sismographe : Instrument de mesure muni d’un géophone et d’un micro. Le géophone capte les mouvements du sol et les vibrations. Le micro permet de capter les variations de pression de l’air.
Direction du vent : Indique la direction du vent.
Vibration : Indique le mouvement du sol.
Décibels (dBl) : Indique les variations de pression de l’air.
Sous le seuil de détection (SSD) : Indique que le sismographe n’a pas déclenché. Sous une vitesse de 1 mm/s le sismographe ne se déclenche pas.
Non disponible (ND) : Indique que la valeur n’est pas disponible.
ms : La durée est mesurée en milliseconde (1 000 ms = 1 seconde).