Avis de
sautage
Date :
26 October 2026 11:00
Durée : 14416 MS
Afin d'être informé de la durée prévue des sautages de la mine Canadian Malartic, il est désormais possible de
vous inscrire à notre système d'avis automatisé.
Selon votre préférence, vous recevrez un avis par message
texte ou par message téléphonique automatisé.
Inscrivez-vous aux avis de sautage
Cliquez ici pour plus de détails
Les sautages de la mine Canadian Malartic peuvent être annulés en raison de vent défavorable et d’activités dans la communauté comme des cérémonies religieuses.
Nous sommes autorisés à procéder à 2 sautages par jour, 365 jours par année, entre 11 h et 12 h et entre 15 h et 16 h. La durée autorisée d’un sautage est de 15 secondes. Les normes correspondent à 12,7 mm/seconde pour les vibrations et à 128 dBl pour les décibels.
| Date | Référence | Durée prévue | Durée réelle | Sismographie | Direction du vent | Vibration | Décibels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 11:00 (Annulé) | 20261024 AM | 8616 MS | |||||
| 2026-10-24 15:00 (Annulé) | 20261024 PM | 8616 MS | |||||
| 2026-10-23 15:00 (Annulé) | 20261023 PM | 5992 MS | |||||
| 2026-10-20 11:00 (Annulé) | 20261020 AM | 3396 MS | |||||
| 2026-10-20 15:00 | 20261020 PM | 3396 MS | 3396 MS | ||||
| Jacques-Cartier | NNO | 3.87 mm/s | 106.0 dBL | ||||
| Musée | NNO | 2.35 mm/s | 98.8 dBL | ||||
| Renaud | NNO | SSD | SSD | ||||
| Des Saules | NNO | SSD | SSD | ||||
| Abitibi | NNO | 2.37 mm/s | 98.8 dBL | ||||
| Royale | NNO | 3.03 mm/s | 104.9 dBL | ||||
| Lasalle | NNO | SSD | SSD | ||||
| 2026-10-19 11:00 | 20261019 AM | 10648 MS | 10648 MS | ||||
| Jacques-Cartier | SO | SSD | SSD | ||||
| Musée | SO | SSD | SSD | ||||
| Renaud | SO | SSD | SSD | ||||
| Des Saules | SO | SSD | SSD | ||||
| Abitibi | SO | SSD | SSD | ||||
| Royale | SO | SSD | SSD | ||||
| Lasalle | SO | SSD | SSD | ||||
| 2026-10-18 15:00 (Annulé) | 20261018 PM | 2844 MS | |||||
| 2026-10-18 11:00 (Annulé) | 20261018 AM | 2844 MS | |||||
| 2026-10-17 15:00 (Annulé) | 20261017 PM | 2844 MS | |||||
| 2026-10-17 11:00 (Annulé) | 20261017 AM | 2844 MS | |||||
| 2026-10-12 11:00 | 20261012 AM | 13964 MS | 13964 MS | ||||
| Jacques-Cartier | N | SSD | SSD | ||||
| Musée | N | 1.35 mm/s | 100.0 dBL | ||||
| Renaud | N | SSD | SSD | ||||
| Des Saules | N | SSD | SSD | ||||
| Abitibi | N | SSD | SSD | ||||
| Royale | N | SSD | SSD | ||||
| Lasalle | N | SSD | SSD | ||||
| 2026-10-11 11:00 (Annulé) | 20261011 AM | 3180 MS | |||||
| 2026-10-11 15:00 (Annulé) | 20261011 PM | 3180 MS | |||||
| 2026-10-08 15:00 | 20261008 PM | 5508 MS | 5508 MS | ||||
| Jacques-Cartier | W | SSD | SSD | ||||
| Musée | W | SSD | SSD | ||||
| Renaud | W | SSD | SSD | ||||
| Des Saules | W | SSD | SSD | ||||
| Abitibi | W | SSD | SSD | ||||
| Royale | W | SSD | SSD | ||||
| Lasalle | W | SSD | SSD | ||||
| 2026-10-08 11:00 (Annulé) | 20261008 AM | 5508 MS | |||||
| 2026-10-07 15:00 (Annulé) | 20261007 PM | 5508 MS | |||||
| 2026-10-07 11:00 (Annulé) | 20261007 AM | 5508 MS | |||||
| 2026-10-06 11:00 | 20261006 AM | 2876 MS | 2876 MS | ||||
| Jacques-Cartier | O | SSD | SSD | ||||
| Musée | O | SSD | SSD | ||||
| Renaud | O | SSD | SSD | ||||
| Des Saules | O | SSD | SSD | ||||
| Abitibi | O | SSD | SSD | ||||
| Royale | O | SSD | SSD | ||||
| Lasalle | O | SSD | SSD | ||||
| 2026-10-05 11:00 | 20261005 AM | 1836 MS | 1836 MS | ||||
| Jacques-Cartier | O | SSD | SSD | ||||
| Musée | O | SSD | SSD | ||||
| Renaud | O | SSD | SSD | ||||
| Des Saules | O | SSD | SSD | ||||
| Abitibi | O | SSD | SSD | ||||
| Royale | O | SSD | SSD | ||||
| Lasalle | O | SSD | SSD | ||||
| 2026-10-02 11:00 | 20261002 AM | 6904 MS | 6904 MS | ||||
| Jacques-Cartier | NW | 3.3 mm/s | 104.2 dBL | ||||
| Musée | NW | 1.89 mm/s | 100 dBL | ||||
| Renaud | NW | SSD | SSD | ||||
| Des Saules | NW | SSD | SSD | ||||
| Abitibi | NW | 1.40 mm/s | 101.9 dBL | ||||
| Royale | NW | 1.73 mm/s | 104.9 dBL | ||||
| Lasalle | NW | 1.28 mm/s | 102.8 dBL | ||||
| 2026-10-01 11:00 (Annulé) | 20261001 AM | 6904 MS | |||||
| 2026-10-01 15:00 (Annulé) | 20261001 PM | 6904 MS |
Date : Date et heure du sautage.
Référence : Identifiant du sautage.
Durée : Indique la durée du sautage, soit le temps qui sépare la détonation du premier et du dernier trou d’une séquence.
Sismographe : Instrument de mesure muni d’un géophone et d’un micro. Le géophone capte les mouvements du sol et les vibrations. Le micro permet de capter les variations de pression de l’air.
Direction du vent : Indique la direction du vent.
Vibration : Indique le mouvement du sol.
Décibels (dBl) : Indique les variations de pression de l’air.
Sous le seuil de détection (SSD) : Indique que le sismographe n’a pas déclenché. Sous une vitesse de 1 mm/s le sismographe ne se déclenche pas.
Non disponible (ND) : Indique que la valeur n’est pas disponible.
ms : La durée est mesurée en milliseconde (1 000 ms = 1 seconde).