Avis de
sautage
Date :
28 mai 2023 15:00
Durée : 14936 MS
Afin d'être informé de la durée prévue des sautages de la mine Canadian Malartic, il est désormais possible de
vous inscrire à notre système d'avis automatisé.
Selon votre préférence, vous recevrez un avis par message
texte ou par message téléphonique automatisé.
Inscrivez-vous aux avis de sautage
Cliquez ici pour plus de détails
Les sautages de la mine Canadian Malartic peuvent être annulés en raison de vent défavorable et d’activités dans la communauté comme des cérémonies religieuses.
Nous sommes autorisés à procéder à 2 sautages par jour, 365 jours par année, entre 11 h et 12 h et entre 15 h et 16 h. La durée autorisée d’un sautage est de 15 secondes. Les normes correspondent à 12,7 mm/seconde pour les vibrations et à 128 dBl pour les décibels.
Date | Référence | Durée prévue | Durée réelle | Sismographie | Direction du vent | Vibration | Décibels |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-27 15:00 (Annulé) | 20230527 PM | 14036 MS | |||||
2023-05-26 11:00 (Annulé) | 20230526 AM | 14036 MS | |||||
2023-05-26 15:00 (Annulé) | 20230526 PM | 14036 MS | |||||
2023-05-25 11:00 | 20230525 AM | 7824 MS | 7824 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Est | 1.70 mm/s | 113.8 dBL | ||||
Musée | Nord-Est | 3.63 mm/s | 109.2 dBL | ||||
Renaud | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord-Est | 1.73 mm/s | 110.9 dBL | ||||
Royale | Nord-Est | 2.19 mm/s | 117.2 dBL | ||||
Lasalle | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
2023-05-24 11:00 | 20230524 AM | 14340 MS | 14340 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Ouest | 1.97 mm/s | 114.2 dBL | ||||
Musée | Nord-Ouest | 2.00 mm/s | 111.8 dBL | ||||
Renaud | Nord-Ouest | 1.30 mm/s | 106.5 dBL | ||||
Des Saules | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Royale | Nord-Ouest | 1.77 mm/s | 116.3 dBL | ||||
Lasalle | Nord-Ouest | 1.38 mm/s | 109.5 dBL | ||||
2023-05-24 15:00 | 20230524 PM | 14956 MS | 6756 MS | ||||
Jacques-Cartier | N | 1.28 mm/s | 114.8 dBL | ||||
Musée | N | 1.42 mm/s | 109.2 dBL | ||||
Renaud | N | SSD | SSD | ||||
Des Saules | N | SSD | SSD | ||||
Abitibi | N | SSD | SSD | ||||
Royale | N | SSD | SSD | ||||
Lasalle | N | SSD | SSD | ||||
2023-05-23 11:00 (Annulé) | 20230523 AM | 14340 MS | |||||
2023-05-23 15:00 (Annulé) | 20230523 PM | 14340 MS | |||||
2023-05-22 15:00 (Annulé) | 20230522 PM | 14340 MS | |||||
2023-05-21 15:00 | 20230521 PM | 5712 MS | |||||
Jacques-Cartier | NNO | SSD | SSD | ||||
Musée | NNO | SSD | SSD | ||||
Renaud | NNO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NNO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NNO | SSD | SSD | ||||
Royale | NNO | SSD | SSD | ||||
Lasalle | NNO | SSD | SSD | ||||
2023-05-20 11:00 | 20230520 AM | 14912 MS | 14912 MS | ||||
Jacques-Cartier | NNE | 3.11 mm/s | 111.8 dBL | ||||
Musée | NNE | 2.94 mm/s | 110.9 dBL | ||||
Renaud | NNE | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NNE | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NNE | 1.66 mm/s | 108.8 dBL | ||||
Royale | NNE | 3.79 mm/s | 115.9 dBL | ||||
Lasalle | NNE | 1.77 mm/s | 108.4 dBL | ||||
2023-05-19 11:00 (Annulé) | 20230519 AM | 14912 MS | |||||
2023-05-19 15:00 (Annulé) | 20230519 PM | 14912 MS | |||||
2023-05-18 11:00 (Annulé) | 20230518 AM | 5208 MS | |||||
2023-05-18 15:00 (Annulé) | 20230518 PM | 5208 MS | |||||
2023-05-17 11:00 | 20230517 AM | 11004 MS | 11004 MS | ||||
Jacques-Cartier | NW | 2.06 mm/s | 112.6 dBL | ||||
Musée | NW | 3.5 mm/s | 108.0 dBL | ||||
Renaud | NW | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NW | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NW | 1.55 mm/s | 108.8 dBL | ||||
Royale | NW | 2.07 mm/s | 116.6 dBL | ||||
Lasalle | NW | 1.8 mm/s | 106.0 dBL | ||||
2023-05-16 11:00 | 20230516 AM | 2958 MS | 2958 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord | SSD | SSD | ||||
Musée | Nord | SSD | SSD | ||||
Renaud | Nord | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord | SSD | SSD | ||||
Royale | Nord | SSD | SSD | ||||
Lasalle | Nord | SSD | SSD | ||||
2023-05-15 11:00 (Annulé) | 20230515 AM | 12352 MS | |||||
2023-05-15 15:00 | 20230515 PM | 12352 MS | 12352 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Ouest | 2.70 mm/s | 109.5 dBL | ||||
Musée | Nord-Ouest | 1.91 mm/s | 105.5 dBL | ||||
Renaud | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Royale | Nord-Ouest | 1.98 mm/s | 115.4 dBL | ||||
Lasalle | Nord-Ouest | 1.18 mm/s | 103.5 dBL | ||||
2023-05-14 15:00 | 20230514 PM | 8052 MS | 4596 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Ouest | 1.28 mm/s | 109.5 dBL | ||||
Musée | Nord-Ouest | 1.31 mm/s | 102.8 dBL | ||||
Renaud | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Royale | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Lasalle | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
2023-05-13 11:00 | 20230513 AM | 7512 MS | 7512 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Ouest | 2.34 mm/s | 106.5 dBL | ||||
Musée | Nord-Ouest | 1.87 mm/s | 103.5 dBL | ||||
Renaud | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Royale | Nord-Ouest | 3.31 mm/s | 109.5 dBL | ||||
Lasalle | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
2023-05-12 11:00 | 20230512 AM | 9560 MS | 9560 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Ouest | 2.73 mm/s | 113.1 dBL | ||||
Musée | Nord-Ouest | 2.56 mm/s | 108.8 dBL | ||||
Renaud | Nord-Ouest | 1.20 mm/s | 104.9 dBL | ||||
Des Saules | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord-Ouest | 1.41 mm/s | 107.5 dBL | ||||
Royale | Nord-Ouest | 4.49 mm/s | 112.3 dBL | ||||
Lasalle | Nord-Ouest | 1.38 mm/s | 108.8 dBL | ||||
2023-05-11 15:00 | 20230511 PM | 4648 MS | 4648 MS | ||||
Jacques-Cartier | WSW | SSD | SSD | ||||
Musée | WSW | SSD | SSD | ||||
Renaud | WSW | SSD | SSD | ||||
Des Saules | WSW | SSD | SSD | ||||
Abitibi | WSW | SSD | SSD | ||||
Royale | WSW | 2.18 mm/s | 115 dBL | ||||
Lasalle | WSW | SSD | SSD | ||||
2023-05-10 15:00 | 20230510 PM | 3192 MS | 3192 MS | ||||
Jacques-Cartier | NNW | 2.82 mm/s | 113.3 dBL | ||||
Musée | NNW | 2.91 mm/s | 108.8 dBL | ||||
Renaud | NNW | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NNW | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NNW | SSD | SSD | ||||
Royale | NNW | 2.51 mm/s | 114.6 dBL | ||||
Lasalle | NNW | 1.57 mm/s | 108 dBL | ||||
2023-05-09 11:00 | 20230509 AM | 6984 MS | 6984 MS | ||||
Jacques-Cartier | ENE | 2.13 mm/s | 114.6 dBL | ||||
Musée | ENE | 1.85 mm/s | 108.8 dBL | ||||
Renaud | ENE | SSD | SSD | ||||
Des Saules | ENE | SSD | SSD | ||||
Abitibi | ENE | SSD | SSD | ||||
Royale | ENE | 3.16 mm/s | 112.3 dBL | ||||
Lasalle | ENE | SSD | SSD | ||||
2023-05-08 15:00 | 20230508 PM | 11432 MS | 11432 MS | ||||
Jacques-Cartier | NNE | 1.31 mm/s | 109.5 dBL | ||||
Musée | NNE | 1.37 mm/s | 107.5 dBL | ||||
Renaud | NNE | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NNE | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NNE | SSD | SSD | ||||
Royale | NNE | SSD | SSD | ||||
Lasalle | NNE | SSD | SSD | ||||
2023-05-07 15:00 | 20230507 PM | 14916 MS | 14916 MS | ||||
Jacques-Cartier | NW | 3.44 mm/s | 107.5 dBL | ||||
Musée | NW | 3.07 mm/s | 103.5 dBL | ||||
Renaud | NW | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NW | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NW | 1.31 mm/s | 105.5 dBL | ||||
Royale | NW | 2.99 mm/s | 108 dBL | ||||
Lasalle | NW | 1.62 mm/s | 102.8 dBL | ||||
2023-05-06 11:00 | 20230506 AM | 14992 MS | 14992 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord | 1.91 mm/s | 110.9 dBL | ||||
Musée | Nord | 2.15 mm/s | 108.8 dBL | ||||
Renaud | Nord | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord | 1.33 mm/s | 107.5 dBL | ||||
Royale | Nord | 2.56 mm/s | 112.8 dBL | ||||
Lasalle | Nord | SSD | SSD | ||||
2023-05-05 11:00 | 20230505 AM | 14928 MS | 14928 MS | ||||
Jacques-Cartier | N | 2.97 mm/s | 112.8 dBL | ||||
Musée | N | 3.26 mm/s | 113.3 dBL | ||||
Renaud | N | SSD | SSD | ||||
Des Saules | N | SSD | SSD | ||||
Abitibi | N | 1.43 mm/s | 110.6 dBL | ||||
Royale | N | 1.95 mm/s | 114.4 dBL | ||||
Lasalle | N | 1.31 mm/s | 107.0 dBL | ||||
2023-05-05 15:00 (Annulé) | 20230505 PM | 14992 MS | |||||
2023-05-04 15:00 (Annulé) | 20230504 PM | 14928 MS | |||||
2023-05-03 11:00 | 20230503 AM | 12240 MS | 12240 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Est | 2.16 mm/s | 111.2 dBL | ||||
Musée | Nord-Est | 2.40 mm/s | 107.0 dBL | ||||
Renaud | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord-Est | 1.82 mm/s | 109.2 dBL | ||||
Royale | Nord-Est | 2.92 mm/s | 114.0 dBL | ||||
Lasalle | Nord-Est | 1.96 mm/s | 107.5 dBL | ||||
2023-05-03 15:00 | 20230503 PM | 11480 MS | 11480 MS | ||||
Jacques-Cartier | NE | 2.49 mm/s | 115.0 dBL | ||||
Musée | NE | 1.84 mm/s | 110.9 dBL | ||||
Renaud | NE | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NE | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NE | 1.20 mm/s | 108.8 dBL | ||||
Royale | NE | 2.15 mm/s | 113.1 dBL | ||||
Lasalle | NE | SSD | SSD | ||||
2023-05-02 11:00 (Annulé) | 20230502 AM | 12240 MS | |||||
2023-05-02 15:00 (Annulé) | 20230502 PM | 12240 MS | |||||
2023-05-01 11:00 (Annulé) | 20230501 AM | 12240 MS | |||||
2023-05-01 15:00 (Annulé) | 20230501 PM | 12240 MS |
Date : Date et heure du sautage.
Référence : Identifiant du sautage.
Durée : Indique la durée du sautage, soit le temps qui sépare la détonation du premier et du dernier trou d’une séquence.
Sismographe : Instrument de mesure muni d’un géophone et d’un micro. Le géophone capte les mouvements du sol et les vibrations. Le micro permet de capter les variations de pression de l’air.
Direction du vent : Indique la direction du vent.
Vibration : Indique le mouvement du sol.
Décibels (dBl) : Indique les variations de pression de l’air.
Sous le seuil de détection (SSD) : Indique que le sismographe n’a pas déclenché. Sous une vitesse de 1 mm/s le sismographe ne se déclenche pas.
Non disponible (ND) : Indique que la valeur n’est pas disponible.
ms : La durée est mesurée en milliseconde (1 000 ms = 1 seconde).