Avis de
sautage
Il n'y a pas d'avis de sautage pour le moment.
Afin d'être informé de la durée prévue des sautages de la mine Canadian Malartic, il est désormais possible de
vous inscrire à notre système d'avis automatisé.
Selon votre préférence, vous recevrez un avis par message
texte ou par message téléphonique automatisé.
Inscrivez-vous aux avis de sautage
Cliquez ici pour plus de détails
Les sautages de la mine Canadian Malartic peuvent être annulés en raison de vent défavorable et d’activités dans la communauté comme des cérémonies religieuses.
Nous sommes autorisés à procéder à 2 sautages par jour, 365 jours par année, entre 11 h et 12 h et entre 15 h et 16 h. La durée autorisée d’un sautage est de 15 secondes. Les normes correspondent à 12,7 mm/seconde pour les vibrations et à 128 dBl pour les décibels.
| Date | Référence | Durée prévue | Durée réelle | Sismographie | Direction du vent | Vibration | Décibels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 11:00 | 20260815 AM | 5200 MS | 5200 MS | ||||
| Jacques-Cartier | ONO | SSD | SSD | ||||
| Musée | ONO | SSD | SSD | ||||
| Renaud | ONO | SSD | SSD | ||||
| Des Saules | ONO | SSD | SSD | ||||
| Abitibi | ONO | SSD | SSD | ||||
| Royale | ONO | SSD | SSD | ||||
| Lasalle | ONO | SSD | SSD | ||||
| 2026-08-13 11:00 | 20260813 AM | 1566 MS | 1566 MS | ||||
| Jacques-Cartier | N | SSD | SSD | ||||
| Musée | N | SSD | SSD | ||||
| Renaud | N | SSD | SSD | ||||
| Des Saules | N | SSD | SSD | ||||
| Abitibi | N | SSD | SSD | ||||
| Royale | N | SSD | SSD | ||||
| Lasalle | N | SSD | SSD | ||||
| 2026-08-11 11:00 | 20260811 AM | 3732 MS | 3732 MS | ||||
| Jacques-Cartier | NW | 1.38 mm/s | 100 dBL | ||||
| Musée | NW | SSD | SSD | ||||
| Renaud | NW | SSD | SSD | ||||
| Des Saules | NW | SSD | SSD | ||||
| Abitibi | NW | SSD | SSD | ||||
| Royale | NW | SSD | SSD | ||||
| Lasalle | NW | SSD | SSD | ||||
| 2026-08-10 15:00 (Annulé) | 20260810 PM | 3732 MS | |||||
| 2026-08-09 11:00 | 20260809 AM | 5200 MS | 5200 MS | ||||
| Jacques-Cartier | S | SSD | SSD | ||||
| Musée | S | SSD | SSD | ||||
| Renaud | S | SSD | SSD | ||||
| Des Saules | S | SSD | SSD | ||||
| Abitibi | S | SSD | SSD | ||||
| Royale | S | SSD | SSD | ||||
| Lasalle | S | SSD | SSD | ||||
| 2026-08-05 11:00 | 20260805 AM | 22 MS | 22 MS | ||||
| Jacques-Cartier | SO | SSD | SSD | ||||
| Musée | SO | SSD | SSD | ||||
| Renaud | SO | SSD | SSD | ||||
| Des Saules | SO | SSD | SSD | ||||
| Abitibi | SO | SSD | SSD | ||||
| Royale | SO | SSD | SSD | ||||
| Lasalle | SO | SSD | SSD | ||||
| 2026-08-04 11:00 (Annulé) | 20260804 AM | 22 MS | |||||
| 2026-08-04 15:00 (Annulé) | 20260804 PM | 22 MS | |||||
| 2026-08-01 11:00 | 20260801 AM | 172 MS | 172 MS | ||||
| Jacques-Cartier | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
| Musée | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
| Renaud | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
| Des Saules | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
| Abitibi | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
| Royale | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
| Lasalle | Nord-Ouest | SSD | SSD |
Date : Date et heure du sautage.
Référence : Identifiant du sautage.
Durée : Indique la durée du sautage, soit le temps qui sépare la détonation du premier et du dernier trou d’une séquence.
Sismographe : Instrument de mesure muni d’un géophone et d’un micro. Le géophone capte les mouvements du sol et les vibrations. Le micro permet de capter les variations de pression de l’air.
Direction du vent : Indique la direction du vent.
Vibration : Indique le mouvement du sol.
Décibels (dBl) : Indique les variations de pression de l’air.
Sous le seuil de détection (SSD) : Indique que le sismographe n’a pas déclenché. Sous une vitesse de 1 mm/s le sismographe ne se déclenche pas.
Non disponible (ND) : Indique que la valeur n’est pas disponible.
ms : La durée est mesurée en milliseconde (1 000 ms = 1 seconde).