Avis de
sautage
Il n'y a pas d'avis de sautage pour le moment.
Afin d'être informé de la durée prévue des sautages de la mine Canadian Malartic, il est désormais possible de
vous inscrire à notre système d'avis automatisé.
Selon votre préférence, vous recevrez un avis par message
texte ou par message téléphonique automatisé.
Inscrivez-vous aux avis de sautage
Cliquez ici pour plus de détails
Les sautages de la mine Canadian Malartic peuvent être annulés en raison de vent défavorable et d’activités dans la communauté comme des cérémonies religieuses.
Nous sommes autorisés à procéder à 2 sautages par jour, 365 jours par année, entre 11 h et 12 h et entre 15 h et 16 h. La durée autorisée d’un sautage est de 15 secondes. Les normes correspondent à 12,7 mm/seconde pour les vibrations et à 128 dBl pour les décibels.
| Date | Référence | Durée prévue | Durée réelle | Sismographie | Direction du vent | Vibration | Décibels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 15:00 (Annulé) | 20260915 PM | 816 MS | |||||
| 2026-09-10 11:00 | 20260910 AM | 1800 MS | 1800 MS | ||||
| Jacques-Cartier | Ouest | SSD | SSD | ||||
| Musée | Ouest | SSD | SSD | ||||
| Renaud | Ouest | SSD | SSD | ||||
| Des Saules | Ouest | SSD | SSD | ||||
| Abitibi | Ouest | SSD | SSD | ||||
| Royale | Ouest | SSD | ND | ||||
| Lasalle | Ouest | SSD | SSD | ||||
| 2026-09-09 11:00 (Annulé) | 20260909 AM | 1800 MS | |||||
| 2026-09-09 15:00 (Annulé) | 20260909 PM | 1800 MS | |||||
| 2026-09-06 11:00 (Annulé) | 20260906 AM | 276 MS | |||||
| 2026-09-06 15:00 | 20260906 PM | 276 MS | 276 MS | ||||
| Jacques-Cartier | NNE | SSD | SSD | ||||
| Musée | NNE | SSD | SSD | ||||
| Renaud | NNE | SSD | SSD | ||||
| Des Saules | NNE | SSD | SSD | ||||
| Abitibi | NNE | SSD | SSD | ||||
| Royale | NNE | SSD | SSD | ||||
| Lasalle | NNE | SSD | SSD | ||||
| 2026-09-03 11:00 | 20260903 AM | 2400 MS | 2400 MS | ||||
| Jacques-Cartier | N | SSD | SSD | ||||
| Musée | N | SSD | SSD | ||||
| Renaud | N | SSD | SSD | ||||
| Des Saules | N | SSD | SSD | ||||
| Abitibi | N | SSD | SSD | ||||
| Royale | N | SSD | SSD | ||||
| Lasalle | N | SSD | SSD | ||||
| 2026-09-02 11:00 (Annulé) | 20260902 AM | 2400 MS | |||||
| 2026-09-02 15:00 (Annulé) | 20260902 PM | 2400 MS |
Date : Date et heure du sautage.
Référence : Identifiant du sautage.
Durée : Indique la durée du sautage, soit le temps qui sépare la détonation du premier et du dernier trou d’une séquence.
Sismographe : Instrument de mesure muni d’un géophone et d’un micro. Le géophone capte les mouvements du sol et les vibrations. Le micro permet de capter les variations de pression de l’air.
Direction du vent : Indique la direction du vent.
Vibration : Indique le mouvement du sol.
Décibels (dBl) : Indique les variations de pression de l’air.
Sous le seuil de détection (SSD) : Indique que le sismographe n’a pas déclenché. Sous une vitesse de 1 mm/s le sismographe ne se déclenche pas.
Non disponible (ND) : Indique que la valeur n’est pas disponible.
ms : La durée est mesurée en milliseconde (1 000 ms = 1 seconde).