Avis de
sautage
Il n'y a pas d'avis de sautage pour le moment.
Afin d'être informé de la durée prévue des sautages de la mine Canadian Malartic, il est désormais possible de
vous inscrire à notre système d'avis automatisé.
Selon votre préférence, vous recevrez un avis par message
texte ou par message téléphonique automatisé.
Inscrivez-vous aux avis de sautage
Cliquez ici pour plus de détails
Les sautages de la mine Canadian Malartic peuvent être annulés en raison de vent défavorable et d’activités dans la communauté comme des cérémonies religieuses.
Nous sommes autorisés à procéder à 2 sautages par jour, 365 jours par année, entre 11 h et 12 h et entre 15 h et 16 h. La durée autorisée d’un sautage est de 15 secondes. Les normes correspondent à 12,7 mm/seconde pour les vibrations et à 128 dBl pour les décibels.
| Date | Référence | Durée prévue | Durée réelle | Sismographie | Direction du vent | Vibration | Décibels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 15:00 (Annulé) | 20260516 PM | 10568 MS | |||||
| 2026-05-14 11:00 | 20260514 AM | 14092 MS | 14092 MS | ||||
| Jacques-Cartier | N | 1.77 mm/s | 113.5 dBL | ||||
| Musée | N | 1.99 mm/s | 114.6 dBL | ||||
| Renaud | N | SSD | SSD | ||||
| Des Saules | N | SSD | SSD | ||||
| Abitibi | N | 1.28 mm/s | 104.2 dBL | ||||
| Royale | N | 1.94 mm/s | 117.4 dBL | ||||
| Lasalle | N | SSD | SSD | ||||
| 2026-05-13 11:00 (Annulé) | 20260513 AM | 9792 MS | |||||
| 2026-05-13 15:00 (Annulé) | 20260513 PM | 9792 MS | |||||
| 2026-05-11 11:00 | 20260511 AM | 8480 MS | 8480 MS | ||||
| Jacques-Cartier | Nord-Ouest | 2.28 mm/s | 109.5 dBL | ||||
| Musée | Nord-Ouest | 2.73 mm/s | 111.2 dBL | ||||
| Renaud | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
| Des Saules | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
| Abitibi | Nord-Ouest | 1.66 mm/s | 102.8 dBL | ||||
| Royale | Nord-Ouest | 2.64 mm/s | 110.2 dBL | ||||
| Lasalle | Nord-Ouest | 1.45 mm/s | 106.5 dBL | ||||
| 2026-05-10 15:00 (Annulé) | 20260510 PM | 8480 MS | |||||
| 2026-05-07 11:00 | 20260507 AM | 14148 MS | 14148 MS | ||||
| Jacques-Cartier | NO | SSD | SSD | ||||
| Musée | NO | 1.43 mm/s | 108.0 dBL | ||||
| Renaud | NO | SSD | SSD | ||||
| Des Saules | NO | SSD | SSD | ||||
| Abitibi | NO | SSD | SSD | ||||
| Royale | NO | SSD | SSD | ||||
| Lasalle | NO | SSD | SSD | ||||
| 2026-05-07 15:00 | 20260507 PM | 6736 MS | 6736 MS | ||||
| Jacques-Cartier | NNO | 3.16 mm/s | 104.2 dBL | ||||
| Musée | NNO | 2.84 mm/s | 102.8 dBL | ||||
| Renaud | NNO | SSD | SSD | ||||
| Des Saules | NNO | SSD | SSD | ||||
| Abitibi | NNO | 1.65 mm/s | 97.5 dBL | ||||
| Royale | NNO | 2.19 mm/s | 102.8 dBL | ||||
| Lasalle | NNO | SSD | SSD | ||||
| 2026-05-06 11:00 (Annulé) | 20260506 AM | 14148 MS | |||||
| 2026-05-06 15:00 (Annulé) | 20260506 PM | 14148 MS | |||||
| 2026-05-05 11:00 (Annulé) | 20260505 AM | 6618 MS | |||||
| 2026-05-05 15:00 | 20260505 PM | 6618 MS | 2118 MS | ||||
| Jacques-Cartier | O | SSD | SSD | ||||
| Musée | O | SSD | SSD | ||||
| Renaud | O | SSD | SSD | ||||
| Des Saules | O | SSD | SSD | ||||
| Abitibi | O | SSD | SSD | ||||
| Royale | O | SSD | SSD | ||||
| Lasalle | O | SSD | SSD | ||||
| 2026-05-04 11:00 (Annulé) | 20260504 AM | 13400 MS | |||||
| 2026-05-04 15:00 (Annulé) | 20260504 PM | 13400 MS | |||||
| 2026-05-03 15:00 (Annulé) | 20260503 PM | 6618 MS | |||||
| 2026-05-03 11:00 (Annulé) | 20260503 AM | 6618 MS |
Date : Date et heure du sautage.
Référence : Identifiant du sautage.
Durée : Indique la durée du sautage, soit le temps qui sépare la détonation du premier et du dernier trou d’une séquence.
Sismographe : Instrument de mesure muni d’un géophone et d’un micro. Le géophone capte les mouvements du sol et les vibrations. Le micro permet de capter les variations de pression de l’air.
Direction du vent : Indique la direction du vent.
Vibration : Indique le mouvement du sol.
Décibels (dBl) : Indique les variations de pression de l’air.
Sous le seuil de détection (SSD) : Indique que le sismographe n’a pas déclenché. Sous une vitesse de 1 mm/s le sismographe ne se déclenche pas.
Non disponible (ND) : Indique que la valeur n’est pas disponible.
ms : La durée est mesurée en milliseconde (1 000 ms = 1 seconde).