Avis de
sautage
Il n'y a pas d'avis de sautage pour le moment.
Afin d'être informé de la durée prévue des sautages de la mine Canadian Malartic, il est désormais possible de
vous inscrire à notre système d'avis automatisé.
Selon votre préférence, vous recevrez un avis par message
texte ou par message téléphonique automatisé.
Inscrivez-vous aux avis de sautage
Cliquez ici pour plus de détails
Les sautages de la mine Canadian Malartic peuvent être annulés en raison de vent défavorable et d’activités dans la communauté comme des cérémonies religieuses.
Nous sommes autorisés à procéder à 2 sautages par jour, 365 jours par année, entre 11 h et 12 h et entre 15 h et 16 h. La durée autorisée d’un sautage est de 15 secondes. Les normes correspondent à 12,7 mm/seconde pour les vibrations et à 128 dBl pour les décibels.
Date | Référence | Durée prévue | Durée réelle | Sismographie | Direction du vent | Vibration | Décibels |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-08 11:00 | 20251008 AM | 7548 MS | 7548 MS | ||||
Jacques-Cartier | 1.28 mm/s | 112 dBL | |||||
Musée | SSD | SSD | |||||
Renaud | SSD | SSD | |||||
Des Saules | SSD | SSD | |||||
Abitibi | SSD | SSD | |||||
Royale | SSD | SSD | |||||
Lasalle | SSD | SSD | |||||
2025-10-07 11:00 | 20251007 AM | 14940 MS | 14940 MS | ||||
Jacques-Cartier | 3.73 mm/s | 110.2 dBL | |||||
Musée | 2.25 mm/s | 112.3 dBL | |||||
Renaud | SSD | SSD | |||||
Des Saules | SSD | SSD | |||||
Abitibi | 1.43 mm/s | 104.2 dBL | |||||
Royale | 2.19 mm/s | 110.6 dBL | |||||
Lasalle | 1.21 mm/s | 104.2 dBL | |||||
2025-10-07 15:00 (Annulé) | 20251007 PM | 7548 MS | |||||
2025-10-06 15:00 (Annulé) | 20251006 PM | 14941 MS | |||||
2025-10-06 11:00 | 20251006 AM | 7960 MS | 7960 MS | ||||
Jacques-Cartier | SW | SSD | SSD | ||||
Musée | SW | SSD | SSD | ||||
Renaud | SW | SSD | SSD | ||||
Des Saules | SW | SSD | SSD | ||||
Abitibi | SW | SSD | SSD | ||||
Royale | SW | SSD | SSD | ||||
Lasalle | SW | SSD | SSD | ||||
2025-10-05 11:00 (Annulé) | 20251005 AM | 14948 MS | |||||
2025-10-05 15:00 (Annulé) | 20251005 PM | 14948 MS | |||||
2025-10-04 15:00 (Annulé) | 20251004 PM | 14948 MS | |||||
2025-10-04 11:00 (Annulé) | 20251004 AM | 14948 MS | |||||
2025-10-03 15:00 (Annulé) | 20251003 PM | 14948 MS | |||||
2025-10-03 11:00 (Annulé) | 20251003 AM | 14948 MS | |||||
2025-10-02 11:00 (Annulé) | 20251002 AM | 7208 MS | |||||
2025-10-02 15:00 (Annulé) | 20251002 PM | 14948 MS | |||||
2025-10-01 15:00 (Annulé) | 20251001 PM | 4608 MS | |||||
2025-10-01 11:00 (Annulé) | 20251001 AM | 4608 MS |
Date : Date et heure du sautage.
Référence : Identifiant du sautage.
Durée : Indique la durée du sautage, soit le temps qui sépare la détonation du premier et du dernier trou d’une séquence.
Sismographe : Instrument de mesure muni d’un géophone et d’un micro. Le géophone capte les mouvements du sol et les vibrations. Le micro permet de capter les variations de pression de l’air.
Direction du vent : Indique la direction du vent.
Vibration : Indique le mouvement du sol.
Décibels (dBl) : Indique les variations de pression de l’air.
Sous le seuil de détection (SSD) : Indique que le sismographe n’a pas déclenché. Sous une vitesse de 1 mm/s le sismographe ne se déclenche pas.
Non disponible (ND) : Indique que la valeur n’est pas disponible.
ms : La durée est mesurée en milliseconde (1 000 ms = 1 seconde).