Avis de
sautage
Date :
27 août 2025 11:00
Durée : 5772 MS
Afin d'être informé de la durée prévue des sautages de la mine Canadian Malartic, il est désormais possible de
vous inscrire à notre système d'avis automatisé.
Selon votre préférence, vous recevrez un avis par message
texte ou par message téléphonique automatisé.
Inscrivez-vous aux avis de sautage
Cliquez ici pour plus de détails
Les sautages de la mine Canadian Malartic peuvent être annulés en raison de vent défavorable et d’activités dans la communauté comme des cérémonies religieuses.
Nous sommes autorisés à procéder à 2 sautages par jour, 365 jours par année, entre 11 h et 12 h et entre 15 h et 16 h. La durée autorisée d’un sautage est de 15 secondes. Les normes correspondent à 12,7 mm/seconde pour les vibrations et à 128 dBl pour les décibels.
Date | Référence | Durée prévue | Durée réelle | Sismographie | Direction du vent | Vibration | Décibels |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-26 11:00 | 20250826 AM | 6700 MS | 6700 MS | ||||
Jacques-Cartier | O | SSD | SSD | ||||
Musée | O | SSD | SSD | ||||
Renaud | O | SSD | SSD | ||||
Des Saules | O | SSD | SSD | ||||
Abitibi | O | SSD | SSD | ||||
Royale | O | SSD | SSD | ||||
Lasalle | O | SSD | SSD | ||||
2025-08-25 15:00 (Annulé) | 20250825 PM | 6700 MS | |||||
2025-08-21 15:00 | 20250821 PM | 2316 MS | 2316 MS | ||||
Jacques-Cartier | NO | SSD | SSD | ||||
Musée | NO | SSD | SSD | ||||
Renaud | NO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NO | SSD | SSD | ||||
Royale | NO | SSD | SSD | ||||
Lasalle | NO | SSD | SSD | ||||
2025-08-21 11:00 | 20250821 AM | 14916 MS | 14916 MS | ||||
Jacques-Cartier | 2.95 mm/s | 115.4 dBL | |||||
Musée | 2.13 mm/s | 116.7 dBL | |||||
Renaud | SSD | SSD | |||||
Des Saules | SSD | SSD | |||||
Abitibi | SSD | SSD | |||||
Royale | 2.70 mm/s | 116.4 dBL | |||||
Lasalle | SSD | SSD | |||||
2025-08-20 11:00 (Annulé) | 20250820 AM | 14984 MS | |||||
2025-08-20 15:00 | 20250820 PM | 14984 MS | 2904 MS | ||||
Jacques-Cartier | NO | 1.16 mm/s | 111.2 dBL | ||||
Musée | NO | SSD | SSD | ||||
Renaud | NO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NO | SSD | SSD | ||||
Royale | NO | SSD | SSD | ||||
Lasalle | NO | SSD | SSD | ||||
2025-08-19 15:00 (Annulé) | 20250819 PM | 8784 MS | |||||
2025-08-17 15:00 | 20250817 PM | 11808 MS | 11808 MS | ||||
Jacques-Cartier | NNE | 1.67 mm/s | 116.7 dBL | ||||
Musée | NNE | 1.33 mm/s | 107.0 dBL | ||||
Renaud | NNE | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NNE | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NNE | SSD | SSD | ||||
Royale | NNE | 1.89 mm/s | 111.5 dBL | ||||
Lasalle | NNE | SSD | SSD | ||||
2025-08-16 15:00 (Annulé) | 20250816 PM | 6180 MS | |||||
2025-08-16 11:00 (Annulé) | 20250816 AM | 6180 MS | |||||
2025-08-15 11:00 (Annulé) | 20250815 AM | 1572 MS | |||||
2025-08-14 11:00 | 20250814 AM | 14916 MS | 14916 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord | 3.36 mm/s | 104.9 dBL | ||||
Musée | Nord | 2.23 mm/s | 107.5 dBL | ||||
Renaud | Nord | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord | 1.33 mm/s | 100.0 dBL | ||||
Royale | Nord | 2.38 mm/s | 106.0 dBL | ||||
Lasalle | Nord | SSD | SSD | ||||
2025-08-13 11:00 | 20250813 AM | 14988 MS | 14988 MS | ||||
Jacques-Cartier | Ouest | 1.30 mm/s | 108.8 dBL | ||||
Musée | Ouest | SSD | SSD | ||||
Renaud | Ouest | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Ouest | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Ouest | SSD | SSD | ||||
Royale | Ouest | SSD | SSD | ||||
Lasalle | Ouest | SSD | SSD | ||||
2025-08-13 15:00 | 20250813 PM | 11340 MS | 11340 MS | ||||
Jacques-Cartier | Ouest | 1.33 mm/s | 107.0 dBL | ||||
Musée | Ouest | 1.54 mm/s | 102.8 dBL | ||||
Renaud | Ouest | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Ouest | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Ouest | SSD | SSD | ||||
Royale | Ouest | SSD | SSD | ||||
Lasalle | Ouest | SSD | SSD | ||||
2025-08-12 15:00 (Annulé) | 20250812 PM | 14988 MS | |||||
2025-08-12 11:00 (Annulé) | 20250812 AM | 14988 MS | |||||
2025-08-11 15:00 (Annulé) | 20250811 PM | 14988 MS | |||||
2025-08-11 11:00 (Annulé) | 20250811 AM | 14988 MS | |||||
2025-08-10 15:00 (Annulé) | 20250810 PM | 6240 MS | |||||
2025-08-10 11:00 (Annulé) | 20250810 AM | 6240 MS | |||||
2025-08-09 11:00 (Annulé) | 20250809 AM | 10788 MS | |||||
2025-08-09 15:00 (Annulé) | 20250809 PM | 10788 MS | |||||
2025-08-08 15:00 (Annulé) | 20250808 PM | 10788 MS | |||||
2025-08-08 11:00 | 20250808 AM | 14940 MS | 6456 MS | ||||
Jacques-Cartier | S | 1.16 mm/s | 109.2 dBL | ||||
Musée | S | SSD | SSD | ||||
Renaud | S | SSD | SSD | ||||
Des Saules | S | SSD | SSD | ||||
Abitibi | S | SSD | SSD | ||||
Royale | S | SSD | SSD | ||||
Lasalle | S | SSD | SSD | ||||
2025-08-07 15:00 (Annulé) | 20250807 PM | 10588 MS | |||||
2025-08-07 11:00 (Annulé) | 20250807 AM | 10588 MS | |||||
2025-08-06 15:00 (Annulé) | 20250806 PM | 10588 MS | |||||
2025-08-06 11:00 | 20250806 AM | 14888 MS | 2388 MS | ||||
Jacques-Cartier | S | SSD | SSD | ||||
Musée | S | SSD | SSD | ||||
Renaud | S | SSD | SSD | ||||
Des Saules | S | SSD | SSD | ||||
Abitibi | S | SSD | SSD | ||||
Royale | S | SSD | SSD | ||||
Lasalle | S | SSD | SSD | ||||
2025-08-04 11:00 | 20250804 AM | 3036 MS | 3036 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Musée | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Renaud | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Royale | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Lasalle | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
2025-08-03 15:00 | 20250803 PM | 7176 MS | 7176 MS | ||||
Jacques-Cartier | Ouest | 2.25 mm/s | 111.2 dBL | ||||
Musée | Ouest | 2.76 mm/s | 107.5 dBL | ||||
Renaud | Ouest | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Ouest | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Ouest | 1.47 mm/s | 104.9 dBL | ||||
Royale | Ouest | 2.60 mm/s | 111.2 dBL | ||||
Lasalle | Ouest | 1.20 mm/s | 104.2 dBL | ||||
2025-08-03 11:00 (Annulé) | 20250803 AM | 7176 MS | |||||
2025-08-02 15:00 (Annulé) | 20250802 PM | 4176 MS | |||||
2025-08-02 11:00 (Annulé) | 20250802 AM | 4176 MS |
Date : Date et heure du sautage.
Référence : Identifiant du sautage.
Durée : Indique la durée du sautage, soit le temps qui sépare la détonation du premier et du dernier trou d’une séquence.
Sismographe : Instrument de mesure muni d’un géophone et d’un micro. Le géophone capte les mouvements du sol et les vibrations. Le micro permet de capter les variations de pression de l’air.
Direction du vent : Indique la direction du vent.
Vibration : Indique le mouvement du sol.
Décibels (dBl) : Indique les variations de pression de l’air.
Sous le seuil de détection (SSD) : Indique que le sismographe n’a pas déclenché. Sous une vitesse de 1 mm/s le sismographe ne se déclenche pas.
Non disponible (ND) : Indique que la valeur n’est pas disponible.
ms : La durée est mesurée en milliseconde (1 000 ms = 1 seconde).