Avis de
sautage
Date :
20 janvier 2025 15:00
Durée : 1536 MS
Afin d'être informé de la durée prévue des sautages de la mine Canadian Malartic, il est désormais possible de
vous inscrire à notre système d'avis automatisé.
Selon votre préférence, vous recevrez un avis par message
texte ou par message téléphonique automatisé.
Inscrivez-vous aux avis de sautage
Cliquez ici pour plus de détails
Les sautages de la mine Canadian Malartic peuvent être annulés en raison de vent défavorable et d’activités dans la communauté comme des cérémonies religieuses.
Nous sommes autorisés à procéder à 2 sautages par jour, 365 jours par année, entre 11 h et 12 h et entre 15 h et 16 h. La durée autorisée d’un sautage est de 15 secondes. Les normes correspondent à 12,7 mm/seconde pour les vibrations et à 128 dBl pour les décibels.
Date | Référence | Durée prévue | Durée réelle | Sismographie | Direction du vent | Vibration | Décibels |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-18 11:00 (Annulé) | 20250118 AM | 14976 MS | |||||
2025-01-18 15:00 | 20250118 PM | 14976 MS | 14976 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord | SSD | SSD | ||||
Musée | Nord | SSD | SSD | ||||
Renaud | Nord | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord | SSD | SSD | ||||
Royale | Nord | 1.21 mm/s | 113.1 dBL | ||||
Lasalle | Nord | SSD | SSD | ||||
2025-01-17 11:00 (Annulé) | 20250117 AM | 11892 MS | |||||
2025-01-17 15:00 (Annulé) | 20250117 PM | 11892 MS | |||||
2025-01-16 11:00 | 20250116 AM | 12822 MS | 22 MS | ||||
Jacques-Cartier | S | SSD | SSD | ||||
Musée | S | SSD | SSD | ||||
Renaud | S | SSD | SSD | ||||
Des Saules | S | SSD | SSD | ||||
Abitibi | S | SSD | SSD | ||||
Royale | S | SSD | SSD | ||||
Lasalle | S | SSD | SSD | ||||
2025-01-16 15:00 (Annulé) | 20250116 PM | 11892 MS | |||||
2025-01-15 15:00 (Annulé) | 20250115 PM | 8940 MS | |||||
2025-01-14 11:00 | 20250114 AM | 14864 MS | 14864 MS | ||||
Jacques-Cartier | NNO | 3.89 mm/s | 108 dBL | ||||
Musée | NNO | 3.22 mm/s | 108 dBL | ||||
Renaud | NNO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NNO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NNO | 2.04 mm/s | 104.9 dBL | ||||
Royale | NNO | 2.47 mm/s | 118.6 dBL | ||||
Lasalle | NNO | 1.21 mm/s | 108.4 dBL | ||||
2025-01-13 11:00 (Annulé) | 20250113 AM | 14836 MS | |||||
2025-01-13 15:00 (Annulé) | 20250113 PM | 14836 MS | |||||
2025-01-12 11:00 (Annulé) | 20250112 AM | 3936 MS | |||||
2025-01-12 15:00 (Annulé) | 20250112 PM | 3936 MS | |||||
2025-01-09 15:00 | 20250109 PM | 11124 MS | 11124 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Ouest | 3.26 mm/s | 110.2 dBL | ||||
Musée | Nord-Ouest | 2.42 mm/s | 109.2 dBL | ||||
Renaud | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Royale | Nord-Ouest | 1.95 mm/s | 118.1 dBL | ||||
Lasalle | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
2025-01-08 11:00 | 20250108 AM | 12980 MS | 12980 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Ouest | 2.48 mm/s | 105.5 dBL | ||||
Musée | Nord-Ouest | 1.73 mm/s | 108.8 dBL | ||||
Renaud | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Royale | Nord-Ouest | 2.18 mm/s | 116.7 dBL | ||||
Lasalle | Nord-Ouest | 1.21 mm/s | 106.0 dBL | ||||
2025-01-06 11:00 | 20250106 AM | 11392 MS | |||||
Jacques-Cartier | NNO | 3.07 mm/s | 103.5 dBL | ||||
Musée | NNO | 1.99 mm/s | 106.5 dBL | ||||
Renaud | NNO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NNO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NNO | 1.21 mm/s | 104.2 dBL | ||||
Royale | NNO | 2.07 mm/s | 112.6 dBL | ||||
Lasalle | NNO | SSD | SSD | ||||
2025-01-05 15:00 | 20250105 PM | 7992 MS | 3684 MS | ||||
Jacques-Cartier | O | SSD | SSD | ||||
Musée | O | SSD | SSD | ||||
Renaud | O | SSD | SSD | ||||
Des Saules | O | SSD | SSD | ||||
Abitibi | O | SSD | SSD | ||||
Royale | O | SSD | SSD | ||||
Lasalle | O | SSD | SSD | ||||
2025-01-04 11:00 | 20250104 AM | 1824 MS | 1824 MS | ||||
Jacques-Cartier | O | SSD | SSD | ||||
Musée | O | 1.02 mm/s | 110.9 dBL | ||||
Renaud | O | SSD | SSD | ||||
Des Saules | O | SSD | SSD | ||||
Abitibi | O | SSD | SSD | ||||
Royale | O | SSD | SSD | ||||
Lasalle | O | SSD | SSD | ||||
2025-01-03 11:00 | 20250103 AM | 8604 MS | 8604 MS | ||||
Jacques-Cartier | NO | 1.4 mm/s | 109.9 dBL | ||||
Musée | NO | SSD | SSD | ||||
Renaud | NO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NO | SSD | SSD | ||||
Royale | NO | SSD | SSD | ||||
Lasalle | NO | SSD | SSD | ||||
2025-01-02 15:00 | 20250102 PM | 8316 MS | 8316 MS | ||||
Jacques-Cartier | Ouest | SSD | SSD | ||||
Musée | Ouest | SSD | SSD | ||||
Renaud | Ouest | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Ouest | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Ouest | SSD | SSD | ||||
Royale | Ouest | SSD | SSD | ||||
Lasalle | Ouest | SSD | SSD | ||||
2025-01-01 11:00 | 20250101 AM | 14952 MS | 14952 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord | 2.80 mm/s | 111.5 dBL | ||||
Musée | Nord | 2.49 mm/s | 111.5 dBL | ||||
Renaud | Nord | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord | 1.26 mm/s | 111.5 dBL | ||||
Royale | Nord | 2.43 mm/s | 118.3 dBL | ||||
Lasalle | Nord | 1.82 mm/s | 112.8 dBL |
Date : Date et heure du sautage.
Référence : Identifiant du sautage.
Durée : Indique la durée du sautage, soit le temps qui sépare la détonation du premier et du dernier trou d’une séquence.
Sismographe : Instrument de mesure muni d’un géophone et d’un micro. Le géophone capte les mouvements du sol et les vibrations. Le micro permet de capter les variations de pression de l’air.
Direction du vent : Indique la direction du vent.
Vibration : Indique le mouvement du sol.
Décibels (dBl) : Indique les variations de pression de l’air.
Sous le seuil de détection (SSD) : Indique que le sismographe n’a pas déclenché. Sous une vitesse de 1 mm/s le sismographe ne se déclenche pas.
Non disponible (ND) : Indique que la valeur n’est pas disponible.
ms : La durée est mesurée en milliseconde (1 000 ms = 1 seconde).