Avis de
sautage
Date :
19 juin 2025 11:00
Durée : 14900 MS
Afin d'être informé de la durée prévue des sautages de la mine Canadian Malartic, il est désormais possible de
vous inscrire à notre système d'avis automatisé.
Selon votre préférence, vous recevrez un avis par message
texte ou par message téléphonique automatisé.
Inscrivez-vous aux avis de sautage
Cliquez ici pour plus de détails
Les sautages de la mine Canadian Malartic peuvent être annulés en raison de vent défavorable et d’activités dans la communauté comme des cérémonies religieuses.
Nous sommes autorisés à procéder à 2 sautages par jour, 365 jours par année, entre 11 h et 12 h et entre 15 h et 16 h. La durée autorisée d’un sautage est de 15 secondes. Les normes correspondent à 12,7 mm/seconde pour les vibrations et à 128 dBl pour les décibels.
Date | Référence | Durée prévue | Durée réelle | Sismographie | Direction du vent | Vibration | Décibels |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 15:00 (Annulé) | 20250618 PM | 14900 MS | |||||
2025-06-18 11:00 (Annulé) | 20250618 AM | 14900 MS | |||||
2025-06-17 11:00 (Annulé) | 20250617 AM | 13800 MS | |||||
2025-06-17 15:00 (Annulé) | 20250617 PM | 13800 MS | |||||
2025-06-16 15:00 (Annulé) | 20250616 PM | 7800 MS | |||||
2025-06-16 11:00 | 20250616 AM | 13416 MS | 4116 MS | ||||
Jacques-Cartier | Sud-Ouest | SSD | SSD | ||||
Musée | Sud-Ouest | SSD | SSD | ||||
Renaud | Sud-Ouest | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Sud-Ouest | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Sud-Ouest | SSD | SSD | ||||
Royale | Sud-Ouest | SSD | SSD | ||||
Lasalle | Sud-Ouest | SSD | SSD | ||||
2025-06-15 11:00 | 20250615 AM | 5088 MS | 5088 MS | ||||
Jacques-Cartier | NNE | 1.15 mm/s | 109.2 dBL | ||||
Musée | NNE | SSD | SSD | ||||
Renaud | NNE | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NNE | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NNE | SSD | SSD | ||||
Royale | NNE | SSD | SSD | ||||
Lasalle | NNE | SSD | SSD | ||||
2025-06-14 11:00 | 20250614 AM | 1025 MS | 1025 MS | ||||
Jacques-Cartier | NNE | SSD | SSD | ||||
Musée | NNE | 1.50 mm/s | 103.5 dBL | ||||
Renaud | NNE | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NNE | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NNE | SSD | SSD | ||||
Royale | NNE | 1.82 mm/s | 106.5 dBL | ||||
Lasalle | NNE | SSD | SSD | ||||
2025-06-13 15:00 | 20250613 PM | 7168 MS | 7168 MS | ||||
Jacques-Cartier | ONO | SSD | SSD | ||||
Musée | ONO | SSD | SSD | ||||
Renaud | ONO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | ONO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | ONO | SSD | SSD | ||||
Royale | ONO | SSD | SSD | ||||
Lasalle | ONO | SSD | SSD | ||||
2025-06-12 11:00 | 20250612 AM | 14980 MS | 14980 MS | ||||
Jacques-Cartier | NO | 2.16 mm/s | 110.2 dBL | ||||
Musée | NO | 1.75 mm/s | 107.5 dBL | ||||
Renaud | NO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NO | 1.68 mm/s | 108.0 dBL | ||||
Royale | NO | 1.98 mm/s | 112.3 dBL | ||||
Lasalle | NO | SSD | SSD | ||||
2025-06-11 15:00 (Annulé) | 20250611 PM | 13580 MS | |||||
2025-06-11 11:00 (Annulé) | 20250611 AM | 9360 MS | |||||
2025-06-10 11:00 (Annulé) | 20250610 AM | 13360 MS | |||||
2025-06-10 15:00 (Annulé) | 20250610 PM | 13360 MS | |||||
2025-06-09 11:00 (Annulé) | 20250609 AM | 9360 MS | |||||
2025-06-09 15:00 (Annulé) | 20250609 PM | 9360 MS | |||||
2025-06-08 15:00 (Annulé) | 20250608 PM | 9360 MS | |||||
2025-06-06 11:00 | 20250606 AM | 11084 MS | 11084 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Ouest | 1.64 mm/s | 113.5 dBL | ||||
Musée | Nord-Ouest | 1.33 mm/s | 111.5 dBL | ||||
Renaud | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Royale | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Lasalle | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
2025-06-04 11:00 (Annulé) | 20250604 AM | 11156 MS | |||||
2025-06-04 15:00 | 20250604 PM | 11156 MS | 11156 MS | ||||
Jacques-Cartier | O | 1.32 mm/s | 109.9 dBL | ||||
Musée | O | 1.73 mm/s | 109.2 dBL | ||||
Renaud | O | SSD | SSD | ||||
Des Saules | O | SSD | SSD | ||||
Abitibi | O | SSD | SSD | ||||
Royale | O | SSD | SSD | ||||
Lasalle | O | SSD | SSD | ||||
2025-06-03 15:00 (Annulé) | 20250603 PM | 11156 MS | |||||
2025-06-03 11:00 (Annulé) | 20250603 AM | 11156 MS | |||||
2025-06-02 11:00 | 20250602 AM | 7212 MS | 7212 MS | ||||
Jacques-Cartier | ONO | 1.96 mm/s | 106.0 dBL | ||||
Musée | ONO | 1.15 mm/s | 103.5 dBL | ||||
Renaud | ONO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | ONO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | ONO | SSD | SSD | ||||
Royale | ONO | 1.71 mm/s | 109.2 dBL | ||||
Lasalle | ONO | SSD | SSD |
Date : Date et heure du sautage.
Référence : Identifiant du sautage.
Durée : Indique la durée du sautage, soit le temps qui sépare la détonation du premier et du dernier trou d’une séquence.
Sismographe : Instrument de mesure muni d’un géophone et d’un micro. Le géophone capte les mouvements du sol et les vibrations. Le micro permet de capter les variations de pression de l’air.
Direction du vent : Indique la direction du vent.
Vibration : Indique le mouvement du sol.
Décibels (dBl) : Indique les variations de pression de l’air.
Sous le seuil de détection (SSD) : Indique que le sismographe n’a pas déclenché. Sous une vitesse de 1 mm/s le sismographe ne se déclenche pas.
Non disponible (ND) : Indique que la valeur n’est pas disponible.
ms : La durée est mesurée en milliseconde (1 000 ms = 1 seconde).