Avis de
sautage
Il n'y a pas d'avis de sautage pour le moment.
Afin d'être informé de la durée prévue des sautages de la mine Canadian Malartic, il est désormais possible de
vous inscrire à notre système d'avis automatisé.
Selon votre préférence, vous recevrez un avis par message
texte ou par message téléphonique automatisé.
Inscrivez-vous aux avis de sautage
Cliquez ici pour plus de détails
Les sautages de la mine Canadian Malartic peuvent être annulés en raison de vent défavorable et d’activités dans la communauté comme des cérémonies religieuses.
Nous sommes autorisés à procéder à 2 sautages par jour, 365 jours par année, entre 11 h et 12 h et entre 15 h et 16 h. La durée autorisée d’un sautage est de 15 secondes. Les normes correspondent à 12,7 mm/seconde pour les vibrations et à 128 dBl pour les décibels.
Date | Référence | Durée prévue | Durée réelle | Sismographie | Direction du vent | Vibration | Décibels |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 11:00 (Annulé) | 20241120 AM | 10570 MS | |||||
2024-11-20 15:00 (Annulé) | 20241120 PM | 10570 MS | |||||
2024-11-18 11:00 (Annulé) | 20241118 AM | 14900 MS | |||||
2024-11-18 15:00 | 20241118 PM | 14900 MS | 14900 MS | ||||
Jacques-Cartier | O | 2.35 mm/s | 111.5 dBL | ||||
Musée | O | 2.87 mm/s | 108.4 dBL | ||||
Renaud | O | SSD | SSD | ||||
Des Saules | O | SSD | SSD | ||||
Abitibi | O | SSD | SSD | ||||
Royale | O | 2.51 mm/s | 116.6 dBL | ||||
Lasalle | O | SSD | SSD | ||||
2024-11-17 11:00 (Annulé) | 20241117 AM | 10352 MS | |||||
2024-11-17 15:00 (Annulé) | 20241117 PM | 10352 MS | |||||
2024-11-16 15:00 | 20241116 PM | 6148 MS | 6148 MS | ||||
Jacques-Cartier | SSD | SSD | |||||
Musée | SSD | SSD | |||||
Renaud | SSD | SSD | |||||
Des Saules | SSD | SSD | |||||
Abitibi | SSD | SSD | |||||
Royale | SSD | SSD | |||||
Lasalle | SSD | SSD | |||||
2024-11-15 15:00 | 20241115 PM | 14420 MS | 14420 MS | ||||
Jacques-Cartier | 1.94 mm/s | 112.0 dBL | |||||
Musée | 1.68 mm/s | 114.0 dBL | |||||
Renaud | SSD | SSD | |||||
Des Saules | SSD | SSD | |||||
Abitibi | SSD | SSD | |||||
Royale | 1.49 mm/s | 117.4 dBL | |||||
Lasalle | SSD | SSD | |||||
2024-11-14 15:00 (Annulé) | 20241114 PM | 6962 MS | |||||
2024-11-12 11:00 | 20241112 AM | 12148 MS | 12148 MS | ||||
Jacques-Cartier | NNO | 1.91 mm/s | 105.5 dBL | ||||
Musée | NNO | 2.42 mm/s | 101.0 dBL | ||||
Renaud | NNO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NNO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NNO | 1.79 mm/s | 100.0 dBL | ||||
Royale | NNO | 2.46 mm/s | 111.2 dBL | ||||
Lasalle | NNO | 1.30 mm/s | 101.9 dBL | ||||
2024-11-11 11:00 | 20241111 AM | 14504 MS | 14504 MS | ||||
Jacques-Cartier | NNO | 1.98 mm/s | 102.8 dBL | ||||
Musée | NNO | 2.77 mm/s | 100.0 dBL | ||||
Renaud | NNO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NNO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NNO | 2.05 mm/s | 101.0 dBL | ||||
Royale | NNO | 2.80 mm/s | 111.5 dBL | ||||
Lasalle | NNO | SSD | SSD | ||||
2024-11-10 15:00 (Annulé) | 20241110 PM | 14868 MS | |||||
2024-11-09 15:00 (Annulé) | 20241109 PM | 5344 MS | |||||
2024-11-08 11:00 | 20241108 AM | 8988 MS | 8988 MS | ||||
Jacques-Cartier | ONO | SSD | SSD | ||||
Musée | ONO | SSD | SSD | ||||
Renaud | ONO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | ONO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | ONO | SSD | SSD | ||||
Royale | ONO | SSD | SSD | ||||
Lasalle | ONO | SSD | SSD | ||||
2024-11-07 11:00 (Annulé) | 20241107 AM | 3192 MS | |||||
2024-11-07 15:00 (Annulé) | 20241107 PM | 3192 MS | |||||
2024-11-06 11:00 | 20241106 AM | 11440 MS | 11440 MS | ||||
Jacques-Cartier | 2.11 mm/s | 107.5 dBL | |||||
Musée | 2.67 mm/s | 103.5 dBL | |||||
Renaud | SSD | SSD | |||||
Des Saules | SSD | SSD | |||||
Abitibi | 1.75 mm/s | 105.5 dBL | |||||
Royale | 2.54 mm/s | 113.8 dBL | |||||
Lasalle | SSD | SSD | |||||
2024-11-05 11:00 (Annulé) | 20241105 AM | 14982 MS | |||||
2024-11-05 15:00 | 20241105 PM | 14982 MS | 14982 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord | 1.45 mm/s | 104.9 dBL | ||||
Musée | Nord | 1.43 mm/s | 103.5 dBL | ||||
Renaud | Nord | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord | SSD | SSD | ||||
Royale | Nord | 1.43 mm/s | 113.5 dBL | ||||
Lasalle | Nord | SSD | SSD | ||||
2024-11-04 11:00 (Annulé) | 20241104 AM | 14982 MS | |||||
2024-11-04 15:00 (Annulé) | 20241104 PM | 14982 MS | |||||
2024-11-03 15:00 (Annulé) | 20241103 PM | 13252 MS | |||||
2024-11-02 11:00 | 20241102 AM | 12272 MS | 12272 MS | ||||
Jacques-Cartier | O | 2.98 mm/s | 106.5 dBL | ||||
Musée | O | 1.99 mm/s | 102.8 dBL | ||||
Renaud | O | SSD | SSD | ||||
Des Saules | O | SSD | SSD | ||||
Abitibi | O | SSD | SSD | ||||
Royale | O | 2.89 mm/s | 113.3 dBL | ||||
Lasalle | O | SSD | SSD | ||||
2024-11-01 11:00 | 20241101 AM | 4362 MS | 4362 MS | ||||
Jacques-Cartier | N | 1.40 mm/s | 102.8 dBL | ||||
Musée | N | 1.21 mm/s | 105.5 dBL | ||||
Renaud | N | SSD | SSD | ||||
Des Saules | N | SSD | SSD | ||||
Abitibi | N | SSD | SSD | ||||
Royale | N | SSD | SSD | ||||
Lasalle | N | SSD | SSD |
Date : Date et heure du sautage.
Référence : Identifiant du sautage.
Durée : Indique la durée du sautage, soit le temps qui sépare la détonation du premier et du dernier trou d’une séquence.
Sismographe : Instrument de mesure muni d’un géophone et d’un micro. Le géophone capte les mouvements du sol et les vibrations. Le micro permet de capter les variations de pression de l’air.
Direction du vent : Indique la direction du vent.
Vibration : Indique le mouvement du sol.
Décibels (dBl) : Indique les variations de pression de l’air.
Sous le seuil de détection (SSD) : Indique que le sismographe n’a pas déclenché. Sous une vitesse de 1 mm/s le sismographe ne se déclenche pas.
Non disponible (ND) : Indique que la valeur n’est pas disponible.
ms : La durée est mesurée en milliseconde (1 000 ms = 1 seconde).