Avis de
sautage
Il n'y a pas d'avis de sautage pour le moment.
Afin d'être informé de la durée prévue des sautages de la mine Canadian Malartic, il est désormais possible de
vous inscrire à notre système d'avis automatisé.
Selon votre préférence, vous recevrez un avis par message
texte ou par message téléphonique automatisé.
Inscrivez-vous aux avis de sautage
Cliquez ici pour plus de détails
Les sautages de la mine Canadian Malartic peuvent être annulés en raison de vent défavorable et d’activités dans la communauté comme des cérémonies religieuses.
Nous sommes autorisés à procéder à 2 sautages par jour, 365 jours par année, entre 11 h et 12 h et entre 15 h et 16 h. La durée autorisée d’un sautage est de 15 secondes. Les normes correspondent à 12,7 mm/seconde pour les vibrations et à 128 dBl pour les décibels.
Date | Référence | Durée prévue | Durée réelle | Sismographie | Direction du vent | Vibration | Décibels |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 11:00 (Annulé) | 20250418 AM | 4428 MS | |||||
2025-04-18 15:00 (Annulé) | 20250418 PM | 4428 MS | |||||
2025-04-17 11:00 | 20250417 AM | 9448 MS | 9448 MS | ||||
Jacques-Cartier | NNO | 2.17 mm/s | 108.4 dBL | ||||
Musée | NNO | 2.86 mm/s | 109.9 dBL | ||||
Renaud | NNO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NNO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NNO | 2.35 mm/s | 108.4 dBL | ||||
Royale | NNO | 2.99 mm/s | 110.6 dBL | ||||
Lasalle | NNO | 1.18 mm/s | 104.9 dBL | ||||
2025-04-16 11:00 | 20250416 AM | 6080 MS | 6080 MS | ||||
Jacques-Cartier | NNO | 1.90 mm/s | 112.3 dBL | ||||
Musée | NNO | 2.47 mm/s | 103.5 dBL | ||||
Renaud | NNO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NNO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NNO | 1.20 mm/s | 101.9 dBL | ||||
Royale | NNO | 1.75 mm/s | 109.9 dBL | ||||
Lasalle | NNO | SSD | SSD | ||||
2025-04-15 11:00 | 20250415 AM | 9000 MS | 9000 MS | ||||
Jacques-Cartier | SSD | SSD | |||||
Musée | SSD | SSD | |||||
Renaud | SSD | SSD | |||||
Des Saules | SSD | SSD | |||||
Abitibi | SSD | SSD | |||||
Royale | SSD | SSD | |||||
Lasalle | SSD | SSD | |||||
2025-04-15 15:00 | 20250415 PM | 8308 MS | 8308 MS | ||||
Jacques-Cartier | SSD | SSD | |||||
Musée | 1.96 mm/s | 104.9 dBL | |||||
Renaud | SSD | SSD | |||||
Des Saules | SSD | SSD | |||||
Abitibi | SSD | SSD | |||||
Royale | SSD | SSD | |||||
Lasalle | SSD | SSD | |||||
2025-04-13 15:00 | 20250413 PM | 5880 MS | 5880 MS | ||||
Jacques-Cartier | Sud-Ouest | 2.10 mm/s | 104.9 dBL | ||||
Musée | Sud-Ouest | 3.36 mm/s | 101.9 dBL | ||||
Renaud | Sud-Ouest | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Sud-Ouest | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Sud-Ouest | 1.16 mm/s | 101.0 dBL | ||||
Royale | Sud-Ouest | 1.55 mm/s | 104.2 dBL | ||||
Lasalle | Sud-Ouest | SSD | SSD | ||||
2025-04-12 11:00 (Annulé) | 20250412 AM | 5880 MS | |||||
2025-04-12 15:00 (Annulé) | 20250412 PM | 5880 MS | |||||
2025-04-10 15:00 | 20250410 PM | 11024 MS | 11024 MS | ||||
Jacques-Cartier | ONO | 1.78 mm/s | 104.2 dBL | ||||
Musée | ONO | 2.21 mm/s | 104.2 dBL | ||||
Renaud | ONO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | ONO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | ONO | 1.45 mm/s | 102.8 dBL | ||||
Royale | ONO | 1.7 mm/s | 106 dBL | ||||
Lasalle | ONO | SSD | SSD | ||||
2025-04-08 15:00 | 20250408 PM | 5908 MS | 5908 MS | ||||
Jacques-Cartier | NNO | SSD | SSD | ||||
Musée | NNO | SSD | SSD | ||||
Renaud | NNO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NNO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NNO | SSD | SSD | ||||
Royale | NNO | SSD | SSD | ||||
Lasalle | NNO | SSD | SSD | ||||
2025-04-07 11:00 | 20250407 AM | 14252 MS | 14252 MS | ||||
Jacques-Cartier | N | SSD | SSD | ||||
Musée | N | SSD | SSD | ||||
Renaud | N | SSD | SSD | ||||
Des Saules | N | SSD | SSD | ||||
Abitibi | N | SSD | SSD | ||||
Royale | N | SSD | SSD | ||||
Lasalle | N | SSD | SSD | ||||
2025-04-06 11:00 | 20250406 AM | 11040 MS | 8084 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Ouest | 2.39 mm/s | 108.0 dBL | ||||
Musée | Nord-Ouest | 2.53 mm/s | 105.5 dBL | ||||
Renaud | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord-Ouest | 1.68 mm/s | 102.8 dBL | ||||
Royale | Nord-Ouest | 2.09 mm/s | 113.5 dBL | ||||
Lasalle | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
2025-04-05 11:00 (Annulé) | 20250405 AM | 3084 MS | |||||
2025-04-05 15:00 (Annulé) | 20250405 PM | 3084 MS | |||||
2025-04-04 11:00 | 20250404 AM | 2616 MS | 2616 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Musée | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Renaud | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Royale | Nord-Ouest | 1.65 mm/s | 112.6 dBL | ||||
Lasalle | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
2025-04-03 11:00 (Annulé) | 20250403 AM | 8784 MS | |||||
2025-04-03 15:00 | 20250403 PM | 8784 MS | 8784 MS | ||||
Jacques-Cartier | Sud-Ouest | SSD | SSD | ||||
Musée | Sud-Ouest | SSD | SSD | ||||
Renaud | Sud-Ouest | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Sud-Ouest | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Sud-Ouest | SSD | SSD | ||||
Royale | Sud-Ouest | SSD | SSD | ||||
Lasalle | Sud-Ouest | SSD | SSD | ||||
2025-04-01 11:00 | 20250401 AM | 3360 MS | 3360 MS | ||||
Jacques-Cartier | NNO | SSD | SSD | ||||
Musée | NNO | 1.28 mm/s | 106.5 dBL | ||||
Renaud | NNO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NNO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NNO | SSD | SSD | ||||
Royale | NNO | SSD | SSD | ||||
Lasalle | NNO | SSD | -2 dBL |
Date : Date et heure du sautage.
Référence : Identifiant du sautage.
Durée : Indique la durée du sautage, soit le temps qui sépare la détonation du premier et du dernier trou d’une séquence.
Sismographe : Instrument de mesure muni d’un géophone et d’un micro. Le géophone capte les mouvements du sol et les vibrations. Le micro permet de capter les variations de pression de l’air.
Direction du vent : Indique la direction du vent.
Vibration : Indique le mouvement du sol.
Décibels (dBl) : Indique les variations de pression de l’air.
Sous le seuil de détection (SSD) : Indique que le sismographe n’a pas déclenché. Sous une vitesse de 1 mm/s le sismographe ne se déclenche pas.
Non disponible (ND) : Indique que la valeur n’est pas disponible.
ms : La durée est mesurée en milliseconde (1 000 ms = 1 seconde).