Blasting
notices
There is no blasting notice at the moment.
Sign up for our Automated Notification System and get alerted about planned blast durations.
You can choose to receive text messages or automated voice messages.
Canadian Malartic Mine’s blasting may be cancelled due to unfavourable winds or community activities, such as religious ceremonies.
We are authorized to perform two blasts per day, 365 days a year, between 11 a.m. and noon, and between 3 p.m. and 4 p.m. The permitted blast length is 15 seconds. Standards are 12.7 mm/second for vibrations and 128 dB for noise.
Date | Reference | Expected duration | Real duration | Seismograph | Wind Direction | Vibration | Decibels |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-21 15:00 | 20250721 PM | 1980 MS | 1980 MS | ||||
Jacques-Cartier | NNE | 1.03 mm/s | 106.5 dBL | ||||
Musée | NNE | SSD | SSD | ||||
Renaud | NNE | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NNE | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NNE | SSD | SSD | ||||
Royale | NNE | SSD | SSD | ||||
Lasalle | NNE | SSD | SSD | ||||
2025-07-21 11:00 | 20250721 AM | 10596 MS | 10596 MS | ||||
Jacques-Cartier | W | 1.80 mm/s | 108.4 dBL | ||||
Musée | W | 1.61 mm/s | 104.9 dBL | ||||
Renaud | W | SSD | SSD | ||||
Des Saules | W | SSD | SSD | ||||
Abitibi | W | SSD | SSD | ||||
Royale | W | SSD | SSD | ||||
Lasalle | W | SSD | SSD | ||||
2025-07-20 15:00 | 20250720 PM | 14988 MS | 14988 MS | ||||
Jacques-Cartier | WNW | 1.42 mm/s | 95.9 dBL | ||||
Musée | WNW | 1.33 mm/s | 95.9 dBL | ||||
Renaud | WNW | SSD | SSD | ||||
Des Saules | WNW | SSD | SSD | ||||
Abitibi | WNW | SSD | SSD | ||||
Royale | WNW | 1.32 mm/s | 110.2 dBL | ||||
Lasalle | WNW | SSD | SSD | ||||
2025-07-19 15:00 (Canceled) | 20250719 PM | 5392 MS | |||||
2025-07-19 11:00 (Canceled) | 20250719 AM | 5392 MS | |||||
2025-07-16 11:00 | 20250716 AM | 14916 MS | 14916 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Est | 1.85 mm/s | 112.0 dBL | ||||
Musée | Nord-Est | 1.97 mm/s | 108.8 dBL | ||||
Renaud | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord-Est | 1.41 mm/s | 109.2 dBL | ||||
Royale | Nord-Est | 1.91 mm/s | 114.0 dBL | ||||
Lasalle | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
2025-07-15 15:00 (Canceled) | 20250715 PM | 14916 MS | |||||
2025-07-15 11:00 (Canceled) | 20250715 AM | 6116 MS | |||||
2025-07-14 11:00 | 20250714 AM | 14928 MS | 6228 MS | ||||
Jacques-Cartier | Sud-Ouest | SSD | ND | ||||
Musée | Sud-Ouest | SSD | SSD | ||||
Renaud | Sud-Ouest | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Sud-Ouest | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Sud-Ouest | SSD | SSD | ||||
Royale | Sud-Ouest | SSD | SSD | ||||
Lasalle | Sud-Ouest | SSD | SSD | ||||
2025-07-14 15:00 (Canceled) | 20250714 PM | 5616 MS | |||||
2025-07-13 11:00 (Canceled) | 20250713 AM | 7824 MS | |||||
2025-07-13 15:00 (Canceled) | 20250713 PM | 7824 MS | |||||
2025-07-12 11:00 (Canceled) | 20250712 AM | 7824 MS | |||||
2025-07-12 15:00 (Canceled) | 20250712 PM | 7824 MS | |||||
2025-07-11 11:00 (Canceled) | 20250711 AM | 2964 MS | |||||
2025-07-11 15:00 (Canceled) | 20250711 PM | 2964 MS | |||||
2025-07-10 11:00 (Canceled) | 20250710 AM | 7536 MS | |||||
2025-07-10 15:00 | 20250710 PM | 7536 MS | 7536 MS | ||||
Jacques-Cartier | ENE | 1.49 mm/s | 109.2 dBL | ||||
Musée | ENE | 1.84 mm/s | 105.5 dBL | ||||
Renaud | ENE | SSD | SSD | ||||
Des Saules | ENE | SSD | SSD | ||||
Abitibi | ENE | SSD | SSD | ||||
Royale | ENE | 1.33 mm/s | 108.4 dBL | ||||
Lasalle | ENE | SSD | SSD | ||||
2025-07-08 11:00 | 20250708 AM | 14840 MS | 14840 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Musée | Nord-Est | 1.21 mm/s | 104.2 dBL | ||||
Renaud | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Royale | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Lasalle | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
2025-07-06 15:00 | 20250706 PM | 6278 MS | 6278 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Est | 1.70 mm/s | 109.5 dBL | ||||
Musée | Nord-Est | 2.01 mm/s | 106.5 dBL | ||||
Renaud | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord-Est | SSD | SSD | ||||
Royale | Nord-Est | 1.53 mm/s | 112.8 dBL | ||||
Lasalle | Nord-Est | 1.28 mm/s | 109.9 dBL | ||||
2025-07-03 11:00 | 20250703 AM | 13156 MS | 13156 MS | ||||
Jacques-Cartier | NO | SSD | SSD | ||||
Musée | NO | SSD | SSD | ||||
Renaud | NO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NO | SSD | SSD | ||||
Royale | NO | SSD | SSD | ||||
Lasalle | NO | SSD | SSD | ||||
2025-07-02 15:00 (Canceled) | 20250702 PM | 13156 MS | |||||
2025-07-02 11:00 | 20250702 AM | 14996 MS | 14996 MS | ||||
Jacques-Cartier | OSO | 1.73 mm/s | 112.6 dBL | ||||
Musée | OSO | 1.75 mm/s | 107.0 dBL | ||||
Renaud | OSO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | OSO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | OSO | SSD | SSD | ||||
Royale | OSO | 1.43 mm/s | 112.0 dBL | ||||
Lasalle | OSO | SSD | SSD | ||||
2025-07-01 15:00 (Canceled) | 20250701 PM | 14996 MS | |||||
2025-07-01 11:00 (Canceled) | 20250701 AM | 14996 MS |
Date : Blast date and time.
Reference : Blast identification.
Length : Blast length or the period between the detonation of the first shot and the detonation of the last shot in a sequence.
Seismograph : Measuring instrument equipped with a geophone and a microphone. The geophone detects ground motion and vibrations passing through the earth’s crust. The microphone detects air pressure variations.
Wind Direction : Indicates wind direction.
Vibration : Indicates ground motion.
Decibels (dB) : Indicates air pressure variations.
Below Detection Limit (BDL) : Indicates seismograph has not been triggered. Seismograph is not triggered when ground vibrations are below 1 mm/s.
Not available (NA) : Indicates value is unavailable.
ms : Length is measured in milliseconds (1,000 ms = 1 second).