Blasting
notices
Date :
February 22, 2025 15:00
Length : 7728 MS
Sign up for our Automated Notification System and get alerted about planned blast durations.
You can choose to receive text messages or automated voice messages.
Canadian Malartic Mine’s blasting may be cancelled due to unfavourable winds or community activities, such as religious ceremonies.
We are authorized to perform two blasts per day, 365 days a year, between 11 a.m. and noon, and between 3 p.m. and 4 p.m. The permitted blast length is 15 seconds. Standards are 12.7 mm/second for vibrations and 128 dB for noise.
Date | Reference | Expected duration | Real duration | Seismograph | Wind Direction | Vibration | Decibels |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-20 11:00 | 20250220 AM | 14792 MS | 14792 MS | ||||
Jacques-Cartier | 2.47 mm/s | 107.5 dBL | |||||
Musée | 2.62 mm/s | 106.5 dBL | |||||
Renaud | SSD | SSD | |||||
Des Saules | SSD | SSD | |||||
Abitibi | 1.53 mm/s | 101.0 dBL | |||||
Royale | 2.45 mm/s | 113.5 dBL | |||||
Lasalle | SSD | SSD | |||||
2025-02-19 11:00 | 20250219 AM | 14432 MS | 14432 MS | ||||
Jacques-Cartier | NNO | SSD | SSD | ||||
Musée | NNO | 1.33 mm/s | 101.9 dBL | ||||
Renaud | NNO | SSD | ND | ||||
Des Saules | NNO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NNO | SSD | SSD | ||||
Royale | NNO | SSD | SSD | ||||
Lasalle | NNO | SSD | SSD | ||||
2025-02-18 11:00 | 20250218 AM | 14520 MS | 14520 MS | ||||
Jacques-Cartier | Ouest | SSD | SSD | ||||
Musée | Ouest | 3.12 mm/s | 108.0 dBL | ||||
Renaud | Ouest | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Ouest | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Ouest | 1.77 mm/s | 102.8 dBL | ||||
Royale | Ouest | 2.25 mm/s | 113.8 dBL | ||||
Lasalle | Ouest | SSD | SSD | ||||
2025-02-17 11:00 | 20250217 AM | 5208 MS | 5208 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Musée | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Renaud | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Royale | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Lasalle | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
2025-02-16 15:00 | 20250216 PM | 4452 MS | 4452 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord | SSD | SSD | ||||
Musée | Nord | 1.43 mm/s | 109.2 dBL | ||||
Renaud | Nord | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord | SSD | SSD | ||||
Royale | Nord | SSD | SSD | ||||
Lasalle | Nord | SSD | SSD | ||||
2025-02-15 15:00 (Canceled) | 20250215 PM | 4452 MS | |||||
2025-02-15 11:00 (Canceled) | 20250215 AM | 4452 MS | |||||
2025-02-14 15:00 (Canceled) | 20250214 PM | 4452 MS | |||||
2025-02-13 15:00 | 20250213 PM | 5424 MS | 5424 MS | ||||
Jacques-Cartier | NNO | SSD | SSD | ||||
Musée | NNO | SSD | SSD | ||||
Renaud | NNO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NNO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NNO | SSD | SSD | ||||
Royale | NNO | SSD | SSD | ||||
Lasalle | NNO | SSD | SSD | ||||
2025-02-11 15:00 | 20250211 PM | 14976 MS | 14976 MS | ||||
Jacques-Cartier | NNO | SSD | SSD | ||||
Musée | NNO | 2.80 mm/s | 107.0 dBL | ||||
Renaud | NNO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NNO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NNO | SSD | SSD | ||||
Royale | NNO | SSD | SSD | ||||
Lasalle | NNO | SSD | SSD | ||||
2025-02-10 15:00 (Canceled) | 20250210 PM | 6612 MS | |||||
2025-02-09 11:00 | 20250209 AM | 2424 MS | 2424 MS | ||||
Jacques-Cartier | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Musée | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Renaud | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Royale | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
Lasalle | Nord-Ouest | SSD | SSD | ||||
2025-02-07 11:00 | 20250207 AM | 3936 MS | 3936 MS | ||||
Jacques-Cartier | Ouest | SSD | SSD | ||||
Musée | Ouest | 1.37 mm/s | 104.2 dBL | ||||
Renaud | Ouest | SSD | SSD | ||||
Des Saules | Ouest | SSD | SSD | ||||
Abitibi | Ouest | SSD | SSD | ||||
Royale | Ouest | SSD | ND | ||||
Lasalle | Ouest | SSD | SSD | ||||
2025-02-06 11:00 (Canceled) | 20250206 AM | 3936 MS | |||||
2025-02-06 15:00 (Canceled) | 20250206 PM | 3936 MS | |||||
2025-02-04 11:00 | 20250204 AM | 3460 MS | 3460 MS | ||||
Jacques-Cartier | N | SSD | SSD | ||||
Musée | N | SSD | SSD | ||||
Renaud | N | SSD | SSD | ||||
Des Saules | N | SSD | SSD | ||||
Abitibi | N | SSD | SSD | ||||
Royale | N | SSD | SSD | ||||
Lasalle | N | SSD | SSD | ||||
2025-02-03 15:00 | 20250203 PM | 13036 MS | 13036 MS | ||||
Jacques-Cartier | NO | SSD | SSD | ||||
Musée | NO | SSD | SSD | ||||
Renaud | NO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | NO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | NO | SSD | SSD | ||||
Royale | NO | SSD | SSD | ||||
Lasalle | NO | SSD | SSD | ||||
2025-02-03 11:00 | 20250203 AM | 14916 MS | 14916 MS | ||||
Jacques-Cartier | OSO | SSD | SSD | ||||
Musée | OSO | SSD | SSD | ||||
Renaud | OSO | SSD | SSD | ||||
Des Saules | OSO | SSD | SSD | ||||
Abitibi | OSO | SSD | SSD | ||||
Royale | OSO | SSD | SSD | ||||
Lasalle | OSO | SSD | SSD | ||||
2025-02-02 15:00 (Canceled) | 20250202 PM | 14916 MS | |||||
2025-02-01 11:00 | 20250201 AM | 4740 MS | 4740 MS | ||||
Jacques-Cartier | N | 1.61 mm/s | 97.5 dBL | ||||
Musée | N | 1.53 mm/s | 97.5 dBL | ||||
Renaud | N | SSD | SSD | ||||
Des Saules | N | SSD | SSD | ||||
Abitibi | N | SSD | SSD | ||||
Royale | N | 1.51 mm/s | 108.8 dBL | ||||
Lasalle | N | SSD | SSD |
Date : Blast date and time.
Reference : Blast identification.
Length : Blast length or the period between the detonation of the first shot and the detonation of the last shot in a sequence.
Seismograph : Measuring instrument equipped with a geophone and a microphone. The geophone detects ground motion and vibrations passing through the earth’s crust. The microphone detects air pressure variations.
Wind Direction : Indicates wind direction.
Vibration : Indicates ground motion.
Decibels (dB) : Indicates air pressure variations.
Below Detection Limit (BDL) : Indicates seismograph has not been triggered. Seismograph is not triggered when ground vibrations are below 1 mm/s.
Not available (NA) : Indicates value is unavailable.
ms : Length is measured in milliseconds (1,000 ms = 1 second).